實驗室攪拌器(30W)DW-1A
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:DW電動攪拌器是我公司在現有同類產品的基礎上經研制改進而成,設計新穎合理,是各大專院校,科研單位。工廠等凡需攪拌的各種液體作化學反應試驗的必*攪拌設備。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
實驗室電動攪拌器(DW-1A)采用無刷直流電機驅動,無火花,效率高,力矩大、電機溫升微,能適應高黏度液體攪拌,轉速數顯;
電動攪拌器全系列價格表 (上海越眾儀器設備有限公司) | |||||
名稱 | 型號 | 配置功率(W) | 轉速范圍 (r/min) | 攪拌容量(L) | 單價(RMB) |
電動攪拌器 (防腐型) | DW-1 | 30 | 3000 | 3 | 560 |
DW-1 | 60 | 3000 | 3 | 600 | |
DW-1 | 90 | 3000 | 8 | 750 | |
DW-1A | 30(不銹鋼) | 2000 | 3 | 1160 | |
DW-1A | 60(不銹鋼) | 2000 | 3 | 1200 | |
電動攪拌器 | DW-2 | 90 | 2800 | 8 | 850 |
DW-2 | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1100 | |
DW-2 | 120 | 2800 | 10 | 1400 | |
DW-2 | 160 | 2800 | 25 | 2000 | |
電動攪拌器 (不銹鋼材質) | DW-2A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1700 |
DW-2A | 90 | 3000 | 8 | 1300 | |
DW-2A | 120 | 3000 | 10 | 2000 | |
DW-2A | 160 | 3000 | 25 | 3000 | |
電動攪拌器 | DW-3 | 50(1/3) | 3500 | 8 | 1500 |
DW-3 | 60 | 2000 | 3 | 1100 | |
DW-3 | 90 | 2800 | 8 | 1300 | |
DW-3 | 120 | 3000 | 10 | 1800 | |
DW-3 | 160 | 3500 | 25 | 2400 | |
強力電動攪拌器(數顯轉速、不銹鋼材質) | DW-3A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 2200 |
DW-3A | 60 | 2000 | 3 | 1600 | |
DW-3A | 90 | 2800 | 8 | 1800 | |
DW-3A | 120 | 3000 | 10 | 2600 | |
數顯電動攪拌器 | S212 | 40.90 | 1800 | 5~10 | 請咨詢 |
S312 | 40.90.120.250 | 2000 | 5~50 | 請咨詢 | |
多功能電動攪拌器(磁力.電動.加熱.2L容量,控溫范圍:250℃) | DC-1 | 電動30W/磁力15W調溫型,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L | 1300 |
DC-2 | 電動30W/磁力15W恒溫型,加熱功率:800W | 1500 | 2L | 1500 | |
DC-2A | 電動30W/磁力15W,PID控溫,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L | 1600 | |
頂置式電動 攪拌器(出口型) | YJB | 40 | 擋位調速 | 5L | 2800 |
頂置式電動攪拌器(出口型) | R-30 | 攪拌功率110W, 數顯變頻調速,適合于中、高黏度液體攪拌 | 50~2000 | 0.05~30L | 4400 |
:付 :/60410969 技術咨詢: |
實驗室電動攪拌器的注意事項:
1、電動攪拌器使用時,應由慢到快緩慢加速,如攪拌棒直線度差,轉速就不能快或采軟連接軸并中間用支撐套固定;
2、攪拌器工作時請您不要靠得太近,以免發(fā)生衣物,頭發(fā)被卷入等危險;
3、攪拌時防止液體濺出。
電動攪拌器的使用方法:
1、安裝:將立柱裝入底座并擰緊,緊定螺釘,將十字節(jié)裝在立柱上,主機橫桿插入十字節(jié)固定;
2、使用前先安裝攪拌棒,攪拌棒可直接裝入夾頭夾緊,但要保證攪拌棒的直線度;
3、開機前,先把電源開關置于關的位置,把旋鈕逆時針調小,然后插上電源,開啟電源開關,開關內置指示燈
亮,順時針緩慢調節(jié)旋鈕所需要的轉速。
- 上一篇:電動恒速攪拌器(DW-1)60W